No Keputusan Menteri Keuangan | KMK nomor 5/KM.10/KF.4/2023 | |
Tgl Keputusan Menteri Keuangan | 07-11-2023 | |
Berlaku Mulai | 08-11-2023 | |
Sampai Dengan | 14-11-2023 | |
dolar Amerika Serikat (USD) | Rp 15.879,00 | |
dolar Australia (AUD) | Rp 10.178,24 | |
dolar Kanada (CAD) | Rp 11.513,62 | |
kroner Denmark (DKK) | Rp 2.259,83 | |
dolar Hongkong (HKD)) | Rp 2.029,56 | |
ringgit Malaysia (MYR) | Rp 3.339,18 | |
dolar Selandia Baru (NZD) | Rp 9.340,19 | |
kroner Norwegia (NOK) | Rp 1.425,45 | |
poundsterling Inggris (GBP) | Rp 19.389,82 | |
dolar Singapura (SGD) | Rp 11.638,86 | |
kroner Swedia (SEK) | Rp 1.429,98 | |
franc Swiss (CHF) | Rp 17.544,97 | |
yen Jepang (JPY) | Rp 10.563,35 | |
kyat Myanmar (MMK) | Rp 7,56 | |
rupee India (INR) | Rp 190,69 | |
dinar Kuwait (KWD) | Rp 51.371,56 | |
rupee Pakistan (PKR) | Rp 56,20 | |
peso Filipina (PHP) | Rp 282,41 | |
riyal Arab Saudi (SAR) | Rp 4.232,43 | |
rupee Sri Lanka (LKR) | Rp 48,51 | |
baht Thailand (THB) | Rp 441,64 | |
dolar Brunei Darussalam (BND) | Rp 11.611,86 | |
euro (EUR) | Rp 16.866,78 | |
renminbi Tiongkok (CNY) | Rp 2.168,09 | |
won Korea (KRW) | Rp 11,81 | |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 |
Berbicara wilayah Indonesia Timur, tentu yang pertama kita bayangkan adalah keindahan pantai dan tempat bersejarah yang ada di dalamnya. Di…..lanjutkan membaca
Ada yang sudah merencanakan travelling setelah pandemi virus corona berakhir? Jika kalian ingin menikmati pesona alam gunung dan lautan secara…..lanjutkan membaca
Haloo sobat BC Amq, kali ini kami mau ngajak Sobat BC untuk jalan-jalan virtual nih untuk melihat keindahan Maluku dengan…..lanjutkan membaca
Terletak di bagian barat utara pulau Ambon, Pulau Tiga masuk wilayah desa…..lanjutkan membaca
(Ambon - 14 November 2020) Pulau Ambon menyimpan berbagai keindahan yang tidak ada habisnya. Pulau Ambon yang selama ini terkenal…..lanjutkan membaca