No Keputusan Menteri Keuangan | KMK nomor 11/KM.10/KF.4/2023 | |
Tgl Keputusan Menteri Keuangan | 19-12-2023 | |
Berlaku Mulai | 20-12-2023 | |
Sampai Dengan | 26-12-2023 | |
dolar Amerika Serikat (USD) | Rp 15.574,00 | |
dolar Australia (AUD) | Rp 10.337,09 | |
dolar Kanada (CAD) | Rp 11.541,43 | |
kroner Denmark (DKK) | Rp 2.269,35 | |
dolar Hongkong (HKD)) | Rp 1.994,85 | |
ringgit Malaysia (MYR) | Rp 3.325,43 | |
dolar Selandia Baru (NZD) | Rp 9.608,54 | |
kroner Norwegia (NOK) | Rp 1.450,62 | |
poundsterling Inggris (GBP) | Rp 19.680,55 | |
dolar Singapura (SGD) | Rp 11.659,98 | |
kroner Swedia (SEK) | Rp 1.503,98 | |
franc Swiss (CHF) | Rp 17.845,77 | |
yen Jepang (JPY) | Rp 10.837,25 | |
kyat Myanmar (MMK) | Rp 7,40 | |
rupee India (INR) | Rp 186,96 | |
dinar Kuwait (KWD) | Rp 50.574,68 | |
rupee Pakistan (PKR) | Rp 54,91 | |
peso Filipina (PHP) | Rp 279,31 | |
riyal Arab Saudi (SAR) | Rp 4.151,83 | |
rupee Sri Lanka (LKR) | Rp 47,69 | |
baht Thailand (THB) | Rp 440,82 | |
dolar Brunei Darussalam (BND) | Rp 11.659,51 | |
euro (EUR) | Rp 16.919,91 | |
renminbi Tiongkok (CNY) | Rp 2.716,06 | |
won Korea (KRW) | Rp 11,90 | |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 |
Berbicara wilayah Indonesia Timur, tentu yang pertama kita bayangkan adalah keindahan pantai dan tempat bersejarah yang ada di dalamnya. Di…..lanjutkan membaca
Ada yang sudah merencanakan travelling setelah pandemi virus corona berakhir? Jika kalian ingin menikmati pesona alam gunung dan lautan secara…..lanjutkan membaca
Haloo sobat BC Amq, kali ini kami mau ngajak Sobat BC untuk jalan-jalan virtual nih untuk melihat keindahan Maluku dengan…..lanjutkan membaca
Terletak di bagian barat utara pulau Ambon, Pulau Tiga masuk wilayah desa…..lanjutkan membaca
(Ambon - 14 November 2020) Pulau Ambon menyimpan berbagai keindahan yang tidak ada habisnya. Pulau Ambon yang selama ini terkenal…..lanjutkan membaca