No Keputusan Menteri Keuangan | 64/KM.10/2021 | |
Tgl Keputusan Menteri Keuangan | 23-11-2021 | |
Berlaku Mulai | 24-11-2021 | |
Sampai Dengan | 30-11-2021 | |
dolar Amerika Serikat (USD) | Rp 14.229,00 | |
dolar Australia (AUD) | Rp 10.381,05 | |
dolar Kanada (CAD) | Rp 11.313,71 | |
kroner Denmark (DKK) | Rp 2.170,37 | |
dolar Hongkong (HKD)) | Rp 1.826,86 | |
ringgit Malaysia (MYR) | Rp 3.409,27 | |
dolar Selandia Baru (NZD) | Rp 9.993,46 | |
kroner Norwegia (NOK) | Rp 1.623,01 | |
poundsterling Inggris (GBP) | Rp 19.157,66 | |
dolar Singapura (SGD) | Rp 10.491,20 | |
kroner Swedia (SEK) | Rp 1.605,18 | |
franc Swiss (CHF) | Rp 15.342,02 | |
yen Jepang (JPY) | Rp 12.445,38 | |
kyat Myanmar (MMK) | Rp 8,02 | |
rupee India (INR) | Rp 191,40 | |
dinar Kuwait (KWD) | Rp 47.028,00 | |
rupee Pakistan (PKR) | Rp 81,50 | |
peso Filipina (PHP) | Rp 282,80 | |
riyal Arab Saudi (SAR) | Rp 3.793,23 | |
rupee Sri Lanka (LKR) | Rp 70,46 | |
baht Thailand (THB) | Rp 435,48 | |
dolar Brunei Darussalam (BND) | Rp 10.488,89 | |
euro (EUR) | Rp 16.139,73 | |
renminbi Tiongkok (CNY) | Rp 2.229,28 | |
won Korea (KRW) | Rp 12,04 | |
Note: untuk JPY adalah Nilai Rupiah per 100 |
Berbicara wilayah Indonesia Timur, tentu yang pertama kita bayangkan adalah keindahan pantai dan tempat bersejarah yang ada di dalamnya. Di…..lanjutkan membaca
Ada yang sudah merencanakan travelling setelah pandemi virus corona berakhir? Jika kalian ingin menikmati pesona alam gunung dan lautan secara…..lanjutkan membaca
Haloo sobat BC Amq, kali ini kami mau ngajak Sobat BC untuk jalan-jalan virtual nih untuk melihat keindahan Maluku dengan…..lanjutkan membaca
Terletak di bagian barat utara pulau Ambon, Pulau Tiga masuk wilayah desa…..lanjutkan membaca
(Ambon - 14 November 2020) Pulau Ambon menyimpan berbagai keindahan yang tidak ada habisnya. Pulau Ambon yang selama ini terkenal…..lanjutkan membaca